в страну вернулся капитализм - и вместе с ним вернулся и туберкулез
Взято
burckina_faso
__________________________Туберкулез является болезнью бедных и индикатором общественного благополучия. Предлагаю вам краткий исторический экскурс борьбы с ним.
Число туберкулезных диспансеров в РИ/СССР:
Но вот в страну вернулся капитализм - и вместе с ним вернулся и туберкулез:

Источник данных Росстат. Комментарии, думаю, излишни.
Число венерологических диспансеров в РИ/СССР:
Число туберкулезных диспансеров в РИ/СССР:
| Республики | 1913 | 1932 | 1937 | 1940 | ||||||||
| всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | |
| СССР | 43 | 43 | — | 498 | 447 | 41 | 803 | 647 | 144 | 1048 | 841 | 197 |
| РСФСР | 36 | 36 | — | 281 | 253 | 22 | 515 | 416 | 91 | 669 | 525 | 138 |
| УССР | 5 | 5 | — | 151 | 132 | 18 | 177 | 137 | 39 | 238 | 193 | 44 |
| БССР | 2 | 2 | — | 16 | 15 | 1 | 26 | 22 | 4 | 29 | 27 | 2 |
| Азербайджан | — | — | — | 11 | 10 | — | 9 | 8 | 10 | 9 | — | |
| Грузия | — | — | — | 10 | 9 | — | 27 | 23 | 3 | 32 | 26 | 5 |
| Армения | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 4 | 4 | — |
| Туркменистан | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 | 5 | — |
| Узбекистан | — | — | — | 16 | 15 | — | 12 | 11 | — | 19 | 16 | 2 |
| Таджикистан | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 2 | 2 | — |
| Казахстан | — | — | — | 8 | 8 | — | 23 | 18 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| Киргизстан | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — |
| Карело-финская ССР | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Молдавия | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 | 5 | — |
Но вот в страну вернулся капитализм - и вместе с ним вернулся и туберкулез:

Источник данных Росстат. Комментарии, думаю, излишни.
Число венерологических диспансеров в РИ/СССР:
| Республики | 1913 | 1932 | 1937 | 1940 | ||||||||
| всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | |
| СССР | 12 | 11 | 1 | 683 | 471 | 205 | 1169 | 719 | 440 | 1498 | 944 | 544 |
| РСФСР | 11 | 10 | 1 | 412 | 249 | 161 | 653 | 339 | 250 | 828 | 521 | 303 |
| УССР | 1 | 1 | — | 146 | 129 | 16 | 224 | 156 | 67 | 295 | 212 | 82 |
| БССР | — | — | — | 15 | 13 | 1 | 34 | 30 | 3 | 38 | 37 | — |
| Азербайджан | — | — | — | 12 | 11 | — | 16 | 13 | 2 | 31 | 29 | 1 |
| Грузия | — | — | — | 16 | 15 | — | 35 | 22 | 12 | 32 | 22 | 9 |
| Армения | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Туркменистан | — | — | — | 6 | 6 | — | 17 | 16 | — | 21 | 19 | 1 |
| Узбекистан | — | — | — | 36 | 20 | 15 | 90 | 29 | 60 | 121 | 39 | 81 |
| Таджикистан | — | — | — | 2 | 2 | — | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Казахстан | — | — | — | 24 | 18 | 6 | 64 | 35 | 29 | 64 | 33 | 31 |
| Киргизстан | — | — | — | 10 | 4 | 6 | 21 | 8 | 13 | 46 | 15 | 31 |
| Карело-финская ССР | — | — | — | 1 | 1 | — | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Молдавия | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
в добавление:
детский туберкулез в цифрах
Собянин оптимизировал туберкулёзные диспансеры!!!